技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 光伏容量 | 儲(chǔ)能容量 | 組件規(guī)格 | 場(chǎng)景 | 規(guī)格尺寸 |
H08GP-M-20K | 20KW | / | 200W | 市電 | 8尺集裝箱 |
HJ10GP-M-40K | 40KW | / | 480W | 10尺集裝箱 | |
HJ20GP-M-80K | 80KW | / | 480W | 20尺集裝箱 | |
HJ20HQ-M-100K | 100KW | / | 610W | 20尺集裝箱高柜 | |
HJ40GP-M-160K | 160KW | / | 480W | 40尺集裝箱 | |
HJ40HQ-M-200K | 200KW | / | 610W | 40尺集裝箱高柜 |
視頻展示
下載中心
-
2025-09-12折疊光伏集裝箱產(chǎn)品畫冊(cè) 下載