技術(shù)參數(shù)
型號 | HJ-MG0003-W (500W) |
輸入(DC) | |
適配組件功率(W) | 360~600+ |
最大輸入電壓(V) | 65 |
MPPT電壓范圍(V) | 16~60 |
啟動電壓(V) | 22 |
最大輸入電流(A) | 15 |
最大輸入短路電流(A) | 25 |
MPPT數(shù)量 | 1 |
每路MPPT最大輸入路數(shù) | 1 |
輸出(AC) | |
額定輸出功率(VA) | 450 |
額定輸出電流(A) | 2.05 |
輸出電壓/范圍(V) | 220/180~275 |
額定頻率/范圍(Hz) | 50/45~55 |
可調(diào)功率因數(shù)(額定功率下) | >0.99默認(rèn) 0.8超前……0.8滯后 |
總諧波失真(額定功率下) | <3% |
每支路最大可接入微逆數(shù)量(2.5mm2總線)” | 11 |
每支路最大可接入微逆數(shù)量(4mm2總線)” | 15 |
每支路最大可接入微逆數(shù)量(6mm2總線)” | 19 |
效率 | |
峰值效率 | 96.5% |
MPPT效率 | 99.8% |
夜間功耗(mW) | <50 |
機(jī)械參數(shù) | |
環(huán)境溫度(℃) | -40~+65 |
尺寸(寬×高×厚mm) | 182×164×30 |
重量(kg) | 1.75 |
防護(hù)等級 | 室外-IP67 |
冷卻方式 | 自然散熱 |
安全防護(hù)功能 | |
防孤島保護(hù)、輸入反接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出過流保護(hù)、輸出過壓保護(hù)、6000V浪涌防護(hù) | |
特點(diǎn) | |
有功功率調(diào)節(jié)、無功功率調(diào)節(jié)、高電壓穿越(選配)、低電壓穿越(選配)、高頻變壓器隔離 | |
其他 | |
通信方式 | Sub-1G |
型號 | HJ-MG0003-W (1000W) |
輸入(DC) | |
適配組件功率(W) | 400~670+ |
最大輸入電壓(V) | 65 |
MPPT電壓范圍(V) | 16~60 |
啟動電壓(V) | 22 |
最大輸入電流(A) | 2×15 |
最大輸入短路電流(A) | 2×25 |
MPPT數(shù)量 | 2 |
每路MPPT最大輸入路數(shù) | 1 |
輸出(AC) | |
額定輸出功率(VA) | 900 |
額定輸出電流(A) | 4.09 |
輸出電壓/范圍(V) | 220/180~275 |
額定頻率/范圍(Hz) | 50/45~55 |
可調(diào)功率因數(shù)(額定功率下) | >0.99默認(rèn) 0.8超前……0.8滯后 |
總諧波失真(額定功率下) | <3% |
每支路最大可接入微逆數(shù)量(2.5mm2總線)” | 5 |
每支路最大可接入微逆數(shù)量(4mm2總線) | 7 |
每支路最大可接入微逆數(shù)量(6mm2總線)” | 9 |
效率 | |
峰值效率 | 96.50% |
MPPT效率 | 99.80% |
夜間功耗(mW) | <50 |
機(jī)械參數(shù) | |
環(huán)境溫度(℃) | -40~+65 |
尺寸(寬×高×厚mm) | 261×180×35.1 |
重量(kg) | 3.2 |
防護(hù)等級 | 室外-IP67 |
冷卻方式 | 自然散熱 |
安全防護(hù)功能 | |
防孤島保護(hù)、輸入反接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出過流保護(hù)、輸出過壓保護(hù)、6000V浪涌防護(hù) | |
特點(diǎn) | |
有功功率調(diào)節(jié)、無功功率調(diào)節(jié)、高電壓穿越(選配)、低電壓穿越(選配)、 | 高頻變壓器隔離 |
其他 | |
通信方式 | Sub-1G |
隔離方式 | 高頻變壓器電氣隔離 |
并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T 32004-2018 |
型號 | HJ-MG0003-W (2000W) |
輸入(DC) | |
適配組件功率(W) | 400~670+ |
最大輸入電壓(V) | 65 |
MPPT電壓范圍(V) | 16~60 |
啟動電壓(V) | 22 |
最大輸入電流(A) | 4×16 |
最大輸入短路電流(A) | 4×25 |
MPPT數(shù)量 | 4 |
每路MPPT最大輸入路數(shù) | 1 |
輸出(AC) | |
額定輸出功率(VA) | 2000 |
額定輸出電流(A) | 9.09 |
輸出電壓/范圍(V) | 220/180~275 |
額定頻率/范圍(Hz) | 50/45~55 |
可調(diào)功率因數(shù)(額定功率下) | >0.99默認(rèn) 0.8超前……0.8滯后 |
總諧波失真(額定功率下) | |
每支路最大可接入微逆數(shù)量(2.5mm2總線) | 2 |
每支路最大可接入微逆數(shù)量(4mm2總線) | 3 |
每支路最大可接入微逆數(shù)量(6mm2總線) | 4 |
效率 | |
峰值效率 | 96.50% |
MPPT效率 | 99.80% |
夜間功耗(mW) | <50 |
機(jī)械參數(shù) | |
環(huán)境溫度(℃) | -40~+65 |
尺寸(寬×高×厚mm) | 331×218×40.6 |
重量(kg) | 5.56 |
防護(hù)等級 | 室外-IP67 |
冷卻方式 | 自然散熱 |
安全防護(hù)功能 | |
防孤島保護(hù)、輸入反接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出過流保護(hù)、輸出過壓保護(hù)、6000V浪涌防護(hù) |
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊總冊 下載