技術(shù)參數(shù)
型號(hào)列表:
平臺(tái)機(jī)種號(hào) | 監(jiān)控模塊 | 整流模塊 | 輸出容量 | 設(shè)備尺寸 (mm) | 備注 |
HDUM03-48/200A | HDKD03 | HDMA10-48/50 | 200A | 482(W)×393(D)×310(H) | 7U 高,分柜建設(shè)電源,單相輸入 |
HDUM03-48/200B | HDKD03 | HDMA10-48/50 | 200A | 482(W)×393(D)×310(H) | 7U 高,分柜建設(shè)電源,三相輸入 |
HDUM01-48/200C | HDKD03 | HDMA10-48/50 | 200A | 482(W)×350(D)×533(H) | 12U 高,共用型 , 單相輸入 |
HDUM01-48/200C | HDKD03 | HDMA10-48/50 | 200A | 482(W)×350(D)×533(H) | 12U 高,共用型,三相輸入 |
HDUM01-48/300 | HDKD03 | HDMA10-48/50 | 300A | 482(W)×350(D)×533(H) | 12U 高,共用型,三相輸入 |
* 本公司保留修改產(chǎn)品規(guī)格權(quán)利,規(guī)格變更恕不另行通知
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫(huà)冊(cè)總冊(cè) 下載