技術(shù)參數(shù)
光纜線(xiàn)材類(lèi) | |||
線(xiàn)長(zhǎng) | 米 | ||
芯數(shù) | 芯 | ||
出纖規(guī)格 | □ 單模 | □ G652 | □ G657B |
□ 多模 | □ 50/125 | □ 62.5/125 | |
□ ¢2.0 | □ 單端 | □ 雙端 | |
□ ¢3.0 | □ 單端 | □ 雙端 | |
散件 | □ FC | □ PC | □ APC |
□ SC | □ PC | □ APC | |
□ LC | □ PC | □ APC | |
□ ST | □ PC | □ APC | |
□ 其它 | □ PC | □ APC | |
插芯 | □ PC | □ UPC | |
□ APC小臺(tái)階 | □ APC大臺(tái)階 | ||
質(zhì)量等級(jí) | □ P級(jí) □ A級(jí) □ B級(jí) |
||
包裝方式 | □ 匯玨 | □ 中性 | □ 其他 |
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫(huà)冊(cè)總冊(cè) 下載