技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) | 使用場景 | 寬度(mm) | 高度(mm) |
1 | HJ GXCD1-120A | 光纖槽道 | ABS/PVC | 室內(nèi) | 120 | 50 |
2 | HJ GXCD1-240A | 光纖槽道 | ABS/PVC | 室內(nèi) | 240 | 50 |
3 | HJ GXCD1-360A | 光纖槽道 | ABS/PVC | 室內(nèi) | 360 | 50 |
4 | HJ GXCD1-120B | 光纖槽道 | ABS/PVC | 室內(nèi) | 120 | 70 |
5 | HJ GXCD1-240B | 光纖槽道 | ABS/PVC | 室內(nèi) | 240 | 70 |
6 | HJ GXCD1-360B | 光纖槽道 | ABS/PVC | 室內(nèi) | 360 | 70 |
7 | HJ GXCD1-120C | 光纖槽道 | ABS/PVC | 室內(nèi) | 120 | 100 |
8 | HJ GXCD1-240C | 光纖槽道 | ABS/PVC | 室內(nèi) | 240 | 100 |
9 | HJ GXCD1-360C | 光纖槽道 | ABS/PVC | 室內(nèi) | 360 | 100 |
HJ GXCD系列光纖槽道每米配置表:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 直槽 | 米 | 1 | 長度為1米 |
2 | 接頭 | 個(gè) | 0.67 | |
3 | 三通 | 個(gè) | 0.33 | |
4 | 四通 | 個(gè) | 0.33 | |
5 | ODF側(cè)出纖口(含塑料波紋管) | 個(gè) | 1.67 | |
6 | 設(shè)備側(cè)出纖口(含塑料波紋管) | 個(gè) | 1.67 | |
7 | 支撐件 | 套 | 0.5 | 滿足機(jī)房高度要求 |
8 | 吊掛件 | 套 | 0.5 | 長度滿足機(jī)房高度 |
9 | 彎槽 | 套 | 1 | |
10 | 轉(zhuǎn)換頭(240mm-120mm) | 套 | 1 | |
11 | 240mm-120mm四通 | 套 | 1 | |
12 | 240mm-120mm三通 | 套 | 1 |
注:可根據(jù)機(jī)房走線規(guī)劃示意圖特殊調(diào)整
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) 下載