技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HJ-HBL48101S(B-33) |
電芯串并方式 | 16S1P |
額定容量 | 100Ah |
最低容量 | ≥100Ah |
容量 | 5.12kWh |
工作電壓 | 40 – 58.4V |
標(biāo)稱電壓 | 51.2V |
電芯內(nèi)阻 | ≤30mΩ(Max) |
充電電壓 | 58.4V |
放電截止電壓 | 40V |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 40A |
標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 50A |
最大持續(xù)放電電流 | 100A |
通訊接口 | RS485/CAN |
循環(huán)壽命 | 3000 cycles @70%SOH |
工作溫度 | 充電:0℃~50℃;放電:-20℃~70℃ |
貯存溫度 | ‘-20℃-50℃推薦(25±5℃) |
凈重量 | 56.6 kg |
凈尺寸 | 610*530*190mm |
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) 下載