技術(shù)參數(shù)
J-net IM-CK02 BBU豎裝插框參數(shù)表 | |
尺寸(寬x高x深MM) | 482X 710.5X 400 |
材質(zhì) | 冷軋鋼板 |
板厚 | 1.5MM |
表面處理 | 噴塑 |
安裝方式 | 機(jī)架式安裝 |
允許BBU進(jìn)風(fēng)方式 | 左進(jìn)右出,右進(jìn)左出 |
使用機(jī)柜寬度尺寸 | 600寬 |
適用BBU數(shù)量 | 5臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 接地銅條、導(dǎo)風(fēng)板、密封盲板、框體 |
可選配置 | 調(diào)速風(fēng)扇控制系統(tǒng)、溫控風(fēng)扇控制系統(tǒng) |
J-net IM-CK02 BBU豎裝插框參數(shù)表 | |
尺寸(寬x高x深MM) | 482X 843X 400 |
材質(zhì) | 冷軋鋼板 |
板厚 | 1.5MM |
表面處理 | 噴塑 |
安裝方式 | 機(jī)架式安裝 |
允許BBU進(jìn)風(fēng)方式 | 左進(jìn)右出,右進(jìn)左出 |
使用機(jī)柜寬度尺寸 | 600寬 |
適用BBU數(shù)量 | 4臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 接地銅條、導(dǎo)風(fēng)板、密封盲板、框體 |
可選配置 | 調(diào)速風(fēng)扇控制系統(tǒng)、溫控風(fēng)扇控制系統(tǒng) |
J-net IM-FS01 風(fēng)扇模塊參數(shù)表 | |
尺寸(寬x高x深MM) | 443X 150X 50 |
材質(zhì) | 冷軋鋼板 |
表面處理 | 噴塑 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 3PCS |
風(fēng)扇規(guī)格 | -48V 12038直流風(fēng)機(jī) |
控制方式 | 物理開關(guān)+固定式溫控(35℃開啟) |
J-net IM-FS02 風(fēng)扇模塊參數(shù)表 | |
尺寸(寬x高x深MM) | 447X 280X 58 |
材質(zhì) | 冷軋鋼板 |
板厚 | 1.2MM |
表面處理 | 噴塑 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 3PCS |
風(fēng)扇規(guī)格 | -48V 12038直流調(diào)速風(fēng)機(jī) |
控制方式 | 物理開關(guān)+智能風(fēng)扇控制器 |
J-net IM-RACK01 BBU專用綜合機(jī)柜參數(shù)表 | |
尺寸(寬x高x深MM) | 2200X 600X 600 |
材質(zhì) | 冷軋鋼板 |
板厚 | 框架及承重部件1.5,其余1.0 |
表面處理 | 噴塑 |
安裝方式 | 落地式安裝 |
總?cè)萘?/td> | 47U |
走線方式 | 前后垂直理線架,三線分離 |
可安裝BBU插框數(shù)量 | 2臺(tái) |
可安裝BBU數(shù)量 | 10臺(tái) |
進(jìn)風(fēng)方式 | 前進(jìn)風(fēng) |
可選配置 | |
配電單元 | 2路輸入,20路輸出,總輸入125A,支路輸出32A |
DCDU | 輸入電壓-48V,輸入電流120A,雙路輸入,10*30A支路輸出 |
風(fēng)扇模塊 | 4位柜頂風(fēng)扇模塊 |
毛刷理線架 | 19英寸安裝 |
無源波分插框 | 19英寸安裝 |
ODF單元箱 | 可選12~72芯 |
盲板 | 可選1U~3U |
接地銅排組件 | 19英寸安裝 |
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) 下載