技術(shù)參數(shù)
單柜配置表 | |
機(jī)柜系統(tǒng) | |
尺寸(高x寬x深MM) | 2000(2200)X 600X 1350 |
容量 | 42U(46U) |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
工作溫度 | -20℃~45℃ |
安裝方式 | 水泥地面、架空地板 |
單機(jī)柜最大負(fù)載 | 6KW |
IT機(jī)柜承重要求 | 靜載1500KG,動(dòng)載1000KG |
制冷系統(tǒng) | |
額定交流輸入電源 | 220V AC 50Hz |
制冷量(L35/L35) | 3.5KW |
額定輸入功率 | 1270W |
額定電流 | 8A |
制熱量 | 1000W |
制冷劑 | R410A |
顯熱比 | ≥0.99 |
能效比 | ≥3.2 |
送風(fēng)方式 | 前送風(fēng),后回風(fēng) |
安裝方式 | 機(jī)架式安裝 |
配電系統(tǒng) | |
防雷等級(jí) | C級(jí),In 20ka,Imax40ka |
電源輸入 | 單、雙路可選 |
雙電源切換系統(tǒng) | 雙路輸入時(shí)可選 |
UPS容量 | 6KVA / 10KVA |
UPS架構(gòu) | N、N+1、2N |
輸入電壓 | 220V單相 380V三相 |
輸出電壓 | 220V~240V AC 50Hz 380V~400V AC 50Hz |
輸出功率因數(shù) | 0.9 |
電池配置 | 機(jī)架式鋰電池、鋰電池柜 |
后備時(shí)間 | 15~30min |
維修旁路 | 標(biāo)配 |
監(jiān)控系統(tǒng) | |
監(jiān)控系統(tǒng) | 支持遠(yuǎn)程WEB界面訪問(wèn) |
本地界面 | 標(biāo)配10寸觸摸屏 |
移動(dòng)運(yùn)維 | 手機(jī)APP,短信告警 |
煙感 | 選配 |
水浸 | 選配 |
溫濕度 | 選配 |
門磁 | 選配 |
視頻監(jiān)控 | 選配 |
多柜配置表 | |||
機(jī)柜系統(tǒng) | 制冷系統(tǒng) | ||
尺寸(高x寬x深MM) | 2000(2200)X 600X 1350 | 額定交流輸入電源 | 220V AC 50Hz |
通道類型 | 多柜 | 制冷量(L35/L35) | 3.5KW*2 |
單機(jī)柜數(shù)量 | 2-3臺(tái) | 額定輸入功率 | 1270W*2 |
容量 | 42U(46U)*機(jī)柜數(shù)量 | 額定電流 | 8A |
防護(hù)等級(jí) | IP30 | 制熱量 | 1000W*2 |
工作溫度 | -20℃~45℃ | 制冷劑 | R410A |
安裝方式 | 水泥地面、架空地板 | 顯熱比 | ≥0.99 |
單機(jī)柜最大負(fù)載 | 6KW | 能效比 | ≥3.2 |
支持IT負(fù)載最大功耗 | 10KW | 送風(fēng)方式 | 前送風(fēng),后回風(fēng) |
IT機(jī)柜承重要求 | 靜載1500KG,動(dòng)載1000KG | 安裝方式 | 機(jī)架式安裝 |
配電系統(tǒng) | 監(jiān)控系統(tǒng) | ||
防雷等級(jí) | C級(jí),In 20ka,Imax40ka | 監(jiān)控系統(tǒng) | 支持遠(yuǎn)程WEB界面訪問(wèn) |
電源輸入 | 單、雙路可選 | 本地界面 | 標(biāo)配10寸觸摸屏 |
雙電源切換系統(tǒng) | 雙路輸入時(shí)可選 | 移動(dòng)運(yùn)維 | 手機(jī)APP,短信告警 |
UPS容量 | 10KVA | 煙感 | 選配 |
UPS架構(gòu) | N、N+1、2N | 水浸 | 選配 |
輸入電壓 | 220V單相 380V三相 | 溫濕度 | 選配 |
輸出電壓 | 220V~240V AC 50Hz 380V~400V AC 50Hz |
門磁 | 選配 |
輸出功率因數(shù) | 0.9 | 視頻監(jiān)控 | 選配 |
后備時(shí)間 | 15~30min | 消防系統(tǒng) | |
維修旁路 | 標(biāo)配 | 機(jī)架式滅火器 | 感溫探測(cè)與滅火一體機(jī) |
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) 下載