技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 型式 | 使用場(chǎng)景 | 寬度(mm) | 截面尺寸(mm) | 厚度(mm) |
1 | HJ ZXJ21-L1A3 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 300 | 31*45 | 6.0 |
2 | HJ ZXJ21-L1A4 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 400 | 31*45 | 6.0 |
3 | HJ ZXJ21-L1A6 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 600 | 31*45 | 6.0 |
4 | HJ ZXJ21-L1A8 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 800 | 31*45 | 6.0 |
5 | HJ ZXJ21-L1B3 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 300 | 31*45 | 5.4 |
6 | HJ ZXJ21-L1B4 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 400 | 31*45 | 5.4 |
7 | HJ ZXJ21-L1B6 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 600 | 31*45 | 5.4 |
8 | HJ ZXJ21-L1B8 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 800 | 31*45 | 5.4 |
9 | HJ ZXJ21-L1C3 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 300 | 31*45 | 5.0 |
10 | HJ ZXJ21-L1C4 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 400 | 31*45 | 5.0 |
11 | HJ ZXJ21-L1C6 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 600 | 31*45 | 5.0 |
12 | HJ ZXJ21-L1C8 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 800 | 31*45 | 5.0 |
13 | HJ ZXJ21-L1D3 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 300 | 31*45 | 4.5 |
14 | HJ ZXJ21-L1D4 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 400 | 31*45 | 4.5 |
15 | HJ ZXJ21-L1D6 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 600 | 31*45 | 4.5 |
16 | HJ ZXJ21-L1D8 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 800 | 31*45 | 4.5 |
17 | HJ ZXJ21-L1E3 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 300 | 31*45 | 4.3 |
18 | HJ ZXJ21-L1E4 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 400 | 31*45 | 4.3 |
19 | HJ ZXJ21-L1E6 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 600 | 31*45 | 4.3 |
20 | HJ ZXJ21-L1E8 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 800 | 31*45 | 4.3 |
21 | HJ ZXJ22-L1F3 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 300 | 31*45 | 6.0 |
22 | HJ ZXJ22-L1F4 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 400 | 31*45 | 6.0 |
23 | HJ ZXJ22-L1F6 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 600 | 31*45 | 6.0 |
24 | HJ ZXJ22-L1F8 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 800 | 31*45 | 6.0 |
25 | HJ ZXJ22-L1G3 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 300 | 31*45 | 5.4 |
26 | HJ ZXJ22-L1G4 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 400 | 31*45 | 5.4 |
27 | HJ ZXJ22-L1G6 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 600 | 31*45 | 5.4 |
28 | HJ ZXJ22-L1G8 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 800 | 31*45 | 5.4 |
29 | HJ ZXJ22-L1H3 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 300 | 31*45 | 5.0 |
30 | HJ ZXJ22-L1H4 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 400 | 31*45 | 5.0 |
31 | HJ ZXJ22-L1H6 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 600 | 31*45 | 5.0 |
32 | HJ ZXJ22-L1H8 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 800 | 31*45 | 5.0 |
33 | HJ ZXJ22-L1K3 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 300 | 31*45 | 4.5 |
34 | HJ ZXJ22-L1K4 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 400 | 31*45 | 4.5 |
35 | HJ ZXJ22-L1K6 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 600 | 31*45 | 4.5 |
36 | HJ ZXJ22-L1K8 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 800 | 31*45 | 4.5 |
37 | HJ ZXJ22-L1L3 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 300 | 31*45 | 4.3 |
38 | HJ ZXJ22-L1L4 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 400 | 31*45 | 4.3 |
39 | HJ ZXJ22-L1L6 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 600 | 31*45 | 4.3 |
40 | HJ ZXJ22-L1L8 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 800 | 31*45 | 4.3 |
HJ ZXJ21-L1系列單層走線架每米配置表:
序號(hào) | 配件名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 龍 骨 | 米 | 2 | 長(zhǎng)度為1米,走線架寬度≥800 ㎜時(shí),走線架中間位置增加1 主龍骨 |
2 | 橫 檔 | 根 | 4 | 長(zhǎng)度為走線架寬度,間隔為250mm |
3 | 支 撐 | 處 | 0.1 | 對(duì)地支撐,長(zhǎng)度滿足機(jī)房高度 |
4 | 吊 掛 | 處 | 0.67 | 長(zhǎng)度滿足機(jī)房高度 |
5 | 安裝配件 | 套 | 1 | 走線架完整安裝所需其他零部件(包括但不限于加固件、緊固件、接地線等) |
HJ ZXJ22-L1系列雙層走線架每米配置表:
序號(hào) | 配件名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 龍 骨 | 米 | 4 | 長(zhǎng)度為1米,走線架寬度≥800 ㎜時(shí),走線架中間位置增加1 主龍骨 |
2 | 橫 檔 | 根 | 8 | 長(zhǎng)度為走線架寬度,間隔為250mm |
3 | 支 撐 | 處 | 0.1 | 對(duì)地支撐,長(zhǎng)度滿足機(jī)房高度 |
4 | 吊 掛 | 處 | 0.67 | 長(zhǎng)度滿足機(jī)房高度 |
5 | 安裝配件 | 套 | 1 | 走線架完整安裝所需其他零部件(包括但不限于加固件、緊固件、接地線等) |
6 | 雙層間隔立柱 | 根 | 1.33 | 長(zhǎng)度為雙層間隔, 雙層間隔立柱高度≥250mm |
注:可根據(jù)機(jī)房走線規(guī)劃示意圖特殊調(diào)整
視頻展示
下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) 下載